2022
5
3
2
RARE CONDO DE COIN DE 3 CHAMBRES À GRIFFINTOWN! Ce condo lumineux de 830 pi² offre une abondante lumière naturelle, 2 salles de bains complètes, un stationnement intérieur et un espace de rangement. Profitez de commodités exceptionnelles : piscines intérieure et sur le toit, terrasse, espace BBQ, gym, sauna, salons communs et espaces de cotravail. À quelques pas des cafés, restaurants, commerces et parcs, avec un accès facile au métro, au transport en commun et aux autoroutes. Une occasion rare de profiter d'espace et de confort au coeur de l'un des quartiers les plus dynamiques de Montréal!
RARE CONDO DE COIN DE 3 CHAMBRES À GRIFFINTOWN! Ce condo
lumineux de 830 pi² offre une abondante lumière naturelle,
2 salles de bains complètes, un stationnement intérieur et
un espace de rangement. Profitez de commodités
exceptionnelles : piscines intérieure et sur le toit,
terrasse, espace BBQ, gym, sauna, salons communs et espaces
de cotravail. À quelques pas des cafés, restaurants,
commerces et parcs, avec un accès facile au métro, au
transport en commun et aux autoroutes. Une occasion rare de
profiter d'espace et de confort au coeur de l'un des
quartiers les plus dynamiques de Montréal!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 8.11 P | 7e niveauième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 8.7 P | 7e niveauième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.6 x 9 P | 7e niveauième étage | Bois |
| Salon | 10 x 12 P | 7e niveauième étage | Bois |
| Salle à manger | 8 x 8 P | 7e niveauième étage | Bois |
| Cuisine | 12.9 x 8.5 P | 7e niveauième étage | Bois |
| Salle de bains | 5 x 8 P | 7e niveauième étage | Céramique |
| Salle de bains | 5 x 8.5 P | 7e niveauième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 15.4 x 3.8 P | 7e niveauième étage | Bois |
| Inclus | Tous les électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle et cellier à vin), stores. |
|---|---|
| Exclus | Luminaire du salon. Tous les meubles et effets personnels du vendeur |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Coût d'énergie | $ 720 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5112 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4844 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 567 / année |
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Piscine extérieure, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa, Terrasse sur le toit |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique |
| Proximité | Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Garage | Chauffé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur la montagne, Sur la ville |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
#715 -288 Rue Richmond, Montréal (Le Sud-Ouest)), QC H3J 0C4
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...