samedi, 11 juillet, 2026 | 13:00 - 15:00
2011
8
2
1
Une opportunité incroyable ! VUES SPECTACULAIRES SUR L'EAU ! Cette unité de 2 chambres à coucher est idéale pour accueillir des invités ou aménager un bureau. Profitez d'une luminosité naturelle abondante, de hauts plafonds et de détails architecturaux raffinés. Le salon et la salle à manger sont à aire ouverte, et la cuisine est moderne. Un espace de stationnement est inclus, ainsi qu'une unité de rangement extérieure. L'immeuble se trouve juste en face d'un magnifique parc, offrant une vue dégagée. Les frais de copropriété sont très abordables ! Situé près de la marina et de nombreuses attractions dans le charmant quartier d'Aylmer.
- Secteur: Aylmer
- 2 chambres à coucher
- 1 salle de bain
- Aire ouverte
- Espace de rangement intérieur
- Thermopompe murale
- Chauffe-eau
- Remise extérieur
- Entrée asphaltée
- Secteur paisible
- Près des services essentiels
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.1 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.4 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.8 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.6 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5.8 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 7.10 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 9.4x8.4 M |
| La Taille Du Lot | 2205.8 MC |
| Frais de copropriété | $ 2088 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2506 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 194 / année |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Location court terme non permise |
| Allée | Asphalte |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Stuc, Vinyle |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
| Particularités | Cul-de-sac, Unité de coin |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la ville |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
#2 -187 Rue de la Fabrique, Gatineau (Aylmer)), QC J9J 0V8
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...